جدول مقاسات الجاكيت الجلدي للرجال
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | طول السترة |
---|---|---|---|---|
س | 47" | 35 ونصف" | 21 ½" | 27 ونصف" |
م | 50" | 36" | 22 ¼" | 27" |
ل | 53" | 36 ½" | 23" | 27 ونصف" |
اكس ال | 56" | 37 ¼" | 23 ¾" | 28" |
2XL | 59" | 38" | 24 ¾" | 28 ½" |
3XL | 62" | 38 ¾" | 25 ¾" | 29" |
4XL | 65" | 39 ونصف" | 26 ¾" | 29 ونصف" |
5XL | 68" | 40 ¼" | 27 ¾" | 30" |
6XL | 71" | 41" | 28 ¾" | 30 ½" |
جدول مقاسات جاكيت الجلد النباتي للرجال
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | طول السترة |
---|---|---|---|---|
س | 38 ½" | 35" | 17" | 25 ونصف" |
م | 41 ½" | 35 ¾" | 17 ¾" | 26" |
ل | 44 ½" | 36 ½" | 18 ½" | 26 ½" |
اكس ال | 47 ونصف" | 37 ¼" | 19 ونصف" | 27" |
2XL | 50 ½" | 38" | 20" | 27 ونصف" |
3XL | 53 ½" | 38 ¾" | 20 ¾" | 28" |
ملحوظة: فيما يلي القياسات القياسية لطراز محدد، قم بزيارة صفحة كل منتج.
جدول مقاسات جاكيت بومبر من النايلون للرجال
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | طول السترة |
---|---|---|---|---|
اكس اس | 21 ½" | 24" | 19" | 26 ½" |
س | 22 ½" | 24 ونصف" | 19 ونصف" | 27" |
م | 23 ½" | 25" | 20" | 27 ونصف" |
ل | 24 ونصف" | 25 ونصف" | 20 ½" | 28" |
اكس ال | 25 ونصف" | 26" | 21" | 28 ½" |
2XL | 26 ½" | 26 ½" | 21 ½" | 29" |
3XL | 27 ونصف" | 27" | 22" | 29 ونصف" |
4XL | 28 ½" | 27" | 22 ½" | 30" |
5XL | 29 ونصف" | 27" | 23" | 30 ½" |
كيفية قياس نفسك
1. الكتف: قم بقياس الجزء الخلفي من كتفك من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.
2. الصدر: قم بالقياس حول الصدر، وتحت الإبطين، وفوق أعلى جزء من صدرك وشفرات كتفك مع الحفاظ على شريط القياس موازيًا للأرض.
3. الكم: ارفع ذراعك من جانبك، ويتم أخذ هذا القياس من الكتف إلى الرسغ. تأكد من إبقاء الشريط مستقيمًا للحصول على قياس دقيق.
جدول مقاسات جاكيتات الجلد النسائية
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | طول السترة |
---|---|---|---|---|
اكس اس | 35" | 32 ½" | 14 ¾" | 18 ¾" |
س | 37" | 33 ¼" | 15 ¼" | 19 ¼" |
م | 39" | 34" | 15 ¾" | 19 ¾" |
ل | 41" | 35 ¾" | 16 ¼" | 20 ¼" |
اكس ال | 43 ½" | 34 ونصف" | 17" | 20 ¾" |
2XL | 46" | 36 ¼" | 17 ¾" | 21 ¼" |
3XL | 48 ½" | 37" | 18 ½" | 21 ¾" |
جدول مقاسات جاكيتات الجلد النباتي النسائية
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | وَسَط | طول السترة |
---|---|---|---|---|---|
اكس اس | 16.15" | 24.40" | 14.76" | 13.78" | 20.26" |
س | 16.93" | 24.80" | 15.15" | 14.57" | 20.66" |
م | 17.727" | 25.20" | 15.15" | 15.35" | 21" |
ل | 18.50" | 25.60" | 15.95" | 16.15" | 21.45" |
اكس ال | 19.30" | 26" | 16.34" | 16.93" | 21.85" |
2XL | 20.10" | 36.38" | 16.54" | 17.72" | 22.25" |
جدول مقاسات جاكيت بومبر نايلون للنساء
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | طول السترة |
---|---|---|---|---|
اكس اس | 36" | 25" | 14 ¾" | 21" |
س | 38" | 37" | 15 ¼" | 22" |
م | 40" | 29" | 15 ¾" | 22 ½" |
ل | 42" | 31" | 16 ¼" | 23" |
اكس ال | 44 ½" | 33 ½" | 17" | 23 ½" |
2XL | 47" | 36" | 17 ¾" | 24" |
3XL | 49 ونصف" | 38 ½" | 18 ½" | 24 ونصف" |
كيفية قياس نفسك
1. الكتف: قم بقياس الجزء الخلفي من كتفك من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.
2. الصدر: قم بالقياس حول الصدر، وتحت الإبطين وفوق أعلى جزء من صدرك وشفرات كتفك مع الحفاظ على شريط القياس موازيًا للأرض.
3. الكم: ارفع ذراعك من جانبك، ويتم أخذ هذا القياس من الكتف إلى الرسغ. تأكد من إبقاء الشريط مستقيمًا للحصول على قياس دقيق.
4. الخصر: قم بقياس محيط خصرك مع وضع الشريط على أضيق نقطة في جذعك.
جدول مقاسات سترات بومبر النايلون للأطفال
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | طول السترة |
---|---|---|---|---|
18م | 14" | 12.60" | 11.80" | 18.90" |
2 تيرا | 15" | 14.17" | 12.80" | 19.90" |
4T | 16" | 15.75" | 13.78" | 20.87" |
6 | 17" | 16.23" | 14.77" | 21.85" |
8 | 18" | 18.11" | 15.75" | 22.84" |
10 | 19" | 19.29" | 16.73" | 23.82" |
12 | 20" | 21.26" | 17.72" | 24.80" |
14 | 21" | 23.23" | 18.70" | 25.79" |
جدول مقاسات جاكيتات الجلد النباتي للأطفال
مقاس | صدر | الأكمام | كتف | طول السترة |
---|---|---|---|---|
2 تيرا | 14" | 12.60" | 11.42" | 15.95" |
4T | 15" | 14.17" | 12.40" | 16.93" |
6 | 16" | 15.75" | 13.39" | 17.91" |
8 | 17" | 16.23" | 14.37" | 18.90" |
10 | 18" | 18.11" | 15.35" | 19.90" |
12 | 19" | 19.29" | 16.34" | 20.87" |
14 | 20" | 20.47" | 17.32" | 21.85" |
كيفية قياس طفلك
1. الكتف: قم بقياس الجزء الخلفي من كتف طفلك من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.
2. الصدر: قم بالقياس حول الصدر، وتحت الإبطين وفوق أعلى جزء من صدر طفلك وكتفه مع الحفاظ على شريط القياس موازيًا للأرض.
3. الكم: أمسك ذراع طفلك بشكل مستقيم من جانب طفلك، ويتم أخذ هذا القياس من الكتف إلى الرسغ. تأكد من إبقاء الشريط مستقيمًا للحصول على قياس دقيق.
جدول مقاسات القمصان الرجالية
مقاس | صدر | طول القميص | كتف |
---|---|---|---|
س | 19.29" | 25.98" | 4.72 بوصة |
م | 20.47" | 26.77 بوصة | 4.92 بوصة |
ل | 21.65" | 27.55" | 5.11 بوصة |
اكس ال | 22.83" | 28.34" | 5.31" |
2XL | 24 بوصة | 29.13" | 5.51" |
3XL | 25.19" | 29.92" | 5.70" |
كيفية قياس نفسك
1. الكتف: قم بقياس الجزء الخلفي من كتفك من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.
2. الصدر: قم بالقياس حول الصدر، وتحت الإبطين وفوق أعلى جزء من صدرك وشفرات كتفك مع الحفاظ على شريط القياس موازيًا للأرض.
3. الطول: قم بالقياس من خط العنق إلى الأسفل في خط مستقيم.